Turn- und Sportverein Ottensheim, Sektion Leichtathletik
V e r e i n s r e k o r d e
FRAUEN Allg. Klasse (ab 23 Jahre)
60 m NADSCHLÄGER Astrid 78 8,23 sec 16.04.94 Linz-Ldesspf
NADSCHLÄGER Astrid 78 8,21 sec RW5,3 08.04.95 Linz-Ladesspf
100 m KAUFMANN Elke 81 12,86 sec 08.06.96 Andorf
200 m NADSCHLÄGER Astrid 78 26,54 sec 07.07.95 Ottensheim
300 m NADSCHLÄGER Astrid 78 43,96 sec 18.09.94 Feldkirch-Gis
400 m NADSCHLÄGER Astrid 78 67,0 sec H 11.08.97 Ottensheim
800 m PICHLER Gerlinde 72 2:35,32 min 06.08.88 Linz-Stadion
1500 m PICHLER Gerlinde 72 5:41,79 min 17.09.88 Traun
3000 m LACKNER Doris 66 11:31,31 min 16.06.89 Ottensheim
10000 m LACKNER Doris 66 44:39,4 min 01.05.90 Rohrbach
100 m Hü 84,0 NADSCHLÄGER Astrid 78 18,0 sec H 29.07.97 Ottensheim
300 m Hü 76,2 NADSCHLÄGER Astrid 78 49,97 sec 01.09.95 Ottensheim
400 m Hü 76,2 NADSCHLÄGER Astrid 78 81,1 sec H 01.08.97 Ottensheim
Weitsprung RADINGER Anna 54 5,21 m 07.05.74 Linz
Dreisprung NADSCHLÄGER Astrid 78 9,71 m 31.05.96 Ottensheim
Hochsprung ENNSBRUNNER Daniela 80 1,48 m 01.07.94 Ottensheim
Stabhoch NADSCHLÄGER Astrid 78 2,05 m 25.09.00 Ottensheim
Kugel 4 kg FIEDERHELL Gaby 54 10,34 m 06.09.70 Mürzzuschlag
Diskus 1 kg MITTERMAYR Susanne 69 30,50 m 14.05.94 Linz-Landesspf
Speer 600 g FIEDERHELL Gaby 54 32,48 m 09.10.71 Ottensheim
Hammer 4 kg NADSCHLÄGER Astrid 78 19,72 m 07.06.97 Bad Ischl
Siebenkampf NADSCHLÄGER Astrid 78 2876 Pkte 08.08.97 Ottensheim
(18,1 H - 1,31 - 7,23 - 28,4 H - 4,81 - 18,50 - 3:07,0 H)
4 x 100 m PÜHRINGER U. 82 - NADSCHLÄGER A. 78 - WIDMANN S. 79 - KAUFMANN E. 81
51,49 sec 16.05.96 Andorf
Gratt G
Turn- und Sportverein Ottensheim, Sektion Leichtathletik
V e r e i n s r e k o r d e
FRAUEN U23 (20/21/22 Jahre)
60 m NADSCHLÄGER Astrid 78 8,23 sec 16.04.94 Linz-Ldesspf
NADSCHLÄGER Astrid 78 8,21 sec RW5,3 08.04.95 Linz-Ladesspf
100 m KAUFMANN Elke 81 12,86 sec 08.06.96 Andorf
200 m NADSCHLÄGER Astrid 78 26,54 sec 07.07.95 Ottensheim
300 m NADSCHLÄGER Astrid 78 43,96 sec 18.09.94 Feldkirch-Gis
400 m NADSCHLÄGER Astrid 78 67,0 sec H 11.08.97 Ottensheim
800 m PICHLER Gerlinde 72 2:35,32 min 06.08.88 Linz-Stadion
1500 m PICHLER Gerlinde 72 5:41,79 min 17.09.88 Traun
100 m Hü 84,0 NADSCHLÄGER Astrid 78 18,0 sec H 29.07.97 Ottensheim
300 m Hü 76,2 NADSCHLÄGER Astrid 78 49,97 sec 01.09.95 Ottensheim
400 m Hü 76,2 NADSCHLÄGER Astrid 78 81,1 sec H 01.08.97 Ottensheim
Weitsprung RADINGER Anna 54 5,21 m 07.05.74 Linz
Dreisprung NADSCHLÄGER Astrid 78 9,71 m 31.05.96 Ottensheim
Hochsprung ENNSBRUNNER Daniela 80 1,48 m 01.07.94 Ottensheim
Stabhoch NADSCHLÄGER Astrid 78 2,05 m 25.09.00 Ottensheim
Kugel 4 kg FIEDERHELL Gaby 54 10,34 m 06.09.70 Mürzzuschlag
Diskus 1 kg MITTERMAYR Susanne 69 30,20 m 24.04.88 Linz-Stadion
Speer 600 g FIEDERHELL Gaby 54 32,48 m 09.10.71 Ottensheim
Hammer 4 kg NADSCHLÄGER Astrid 78 19,72 m 07.06.97 Bad Ischl
Siebenkampf NADSCHLÄGER Astrid 78 2876 Pkte 08.08.97 Ottensheim
(18,1 H - 1,31 - 7,23 - 28,4 H - 4,81 - 18,50 - 3:07,0 H)
4 x 100 m PÜHRINGER U. 82 - NADSCHLÄGER A. 78 - WIDMANN S. 79 - KAUFMANN E. 81
51,49 sec 16.05.96 Andorf
Gratt G
Turn- und Sportverein Ottensheim, Sektion Leichtathletik
V e r e i n s r e k o r d e
U20 = Weibliche JUNIORINNEN (18/19 Jahre)
60 m NADSCHLÄGER Astrid 78 8,23 sec 16.04.94 Linz-Ldesspf
NADSCHLÄGER Astrid 78 8,21 sec RW5,3 08.04.95 Linz-Ldesspf
100 m KAUFMANN Elke 81 12,86 se 08.06.96 Andorf
200 m NADSCHLÄGER Astrid 78 26,54 sec 07.07.95 Ottensheim
300 m NADSCHLÄGER Astrid 78 43,96 sec 18.09.94 Feldkirch-Gis
400 m NADSCHLÄGER Astrid 78 67,0 sec H 11.08.97 Ottensheim
800 m PICHLER Gerlinde 72 2:35,32 min 06.08.88 Linz-Stadion
1500 m PICHLER Gerlinde 72 5:41,79 min 17.09.88 Traun
100 m Hü 84,0 NADSCHLÄGER Astrid 78 18,0 sec H 29.07.97 Ottensheim
300 m Hü 76,2 NADSCHLÄGER Astrid 78 49,97 sec 01.09.95 Ottensheim
400 m Hü 76,2 NADSCHLÄGER Astrid 78 81,1 sec H 01.08.97 Ottensheim
Weitsprung NADSCHLÄGER Astrid 78 5,12 m 18.05.96 Ottensheim
Dreisprung NADSCHLÄGER Astrid 78 9,71 m 31.05.96 Ottensheim
Hochsprung ENNSBRUNNER Daniela 80 1,48 m 01.07.94 Ottensheim
Stabhoch ENNSBRUNNER Daniela 80 1,80 m 08.06.96 Andorf
Kugel 4 kg FIEDERHELL Gaby 54 10,34 m 06.09.70 Mürzzuschlag
Diskus 1 kg MITTERMAYR Susanne 69 30,20 m 24.04.88 Linz-Stadion
Speer 600 g FIEDERHELL Gaby 54 32,48 m 09.10.71 Ottensheim
Hammer 3 kg NADSCHLÄGER Astrid 78 21,76 m 21.04.96 Linz-Vöestpl
Hammer 4 kg NADSCHLÄGER Astrid 78 19,72 m 07.06.97 Bad Ischl
Siebenkampf NADSCHLÄGER Astrid 78 2876 Pkte 08.08.97 Ottensheim
(18,1 H - 1,31 - 7,23 - 28,4 H - 4,81 - 18,50 - 3:07,0 H)
4 x 100 m PÜHRINGER U. 82 - NADSCHLÄGER A. 78 - WIDMANN S. 79 - KAUFMANN E. 81
51,49 sec 16.05.96 Andorf
Gratt G
Turn- und Sportverein Ottensheim, Sektion Leichtathletik
V e r e i n s r e k o r d e
U18 = Weibliche JUGEND (16/17 Jahre)
60 m NADSCHLÄGER Astrid 78 8,23 sec 16.04.94 Linz-Ldesspf
NADSCHLÄGER Astrid 78 8,21 sec RW5,3 08.04.95 Linz-Ldesspf
100 m KAUFMANN Elke 82 12,86 sec 08.06.96 Andorf
200 m NADSCHLÄGER Astrid 78 26,54 sec 07.07.95 Ottensheim
300 m NADSCHLÄGER Astrid 78 43,96 sec 18.09.94 Feldkirch-Gis
400 m RADINGER Karoline 61 67,2 sec H 30.05.76 Ebensee
800 m PICHLER Gerlinde 72 2:35,32 min 06.08.88 Linz-Stadion
1500 m PICHLER Gerlinde 72 5:41,79 min 17.09.88 Traun
100 m Hü 76,2 HINTERNDORFER Elke 76 16,70 sec 10.05.92 Linz-Stadion
300 m Hü 76,2 NADSCHLÄGER Astrid 78 49,97 sec 01.09.95 Ottensheim
Weitsprung WIDMANN Sabrina 79 5,00 m 10.09.95 Steyr
Dreisprung -
Hochsprung ENNSBRUNNER Daniela 80 1,48 m 01.07.94 Ottensheim
Stabhoch ENNSBRUNNER Daniela 80 1,80 m 08.06.96 Andorf
Kugel 3 kg LEHNER Johanna 78 11,10 m 11.09.94 Ottensheim
Kugel 4 kg FIEDERHELL Gaby 54 10,34 m 06.09.70 Mürzzuschlag
Diskus 0,75 kg LEHNER Johanna 78 34,04 m 14.05.94 Linz-Landesspf
Diskus 1 kg PAAR Karoline 79 27,48 m 08.09.96 Andorf
Speer 600 g KÖPPLMAYR Irene 80 32,26 m 20.08.95 Traun
Hammer 3 kg PAAR Karoline 79 17,62 m 23.08.96 Linz-Vöestpl
Hammer 4 kg aK PAAR Karoline 79 15,34 m 08.06.96 Ried
Siebenkampf -
4 x 100 m ENNSBRUNNER D. 80 - NADSCHLÄGER A. 78 - WIDMANN S. 79 - KAUFMANN E. 81
52,27 sec 07.07.95 Ottensheim
Gratt G
Turn- und Sportverein Ottensheim, Sektion Leichtathletik
V e r e i n s r e k o r d e
U16 = Weibliche SCHÜLERINNEN A (14/15 Jahre)
60 m KAUFMANN Elke 81 8,34 sec 13.04.96 Linz-Ldesspf
100 m KAUFMANN Elke 81 12,86 sec 08.06.96 Andorf
200 m NADSCHLÄGER Astrid 78 27,50 sec 22.05.93 Traun
300 m KITZMÜLLER Doris 87 52,2 sec H 13.07.01 Ottensheim
400 m RADINGER Karoline 61 67,2 sec H 30.05.76 Ebensee
800 m ENNSBRUNNER Daniela 80 2:39,54 min 29.05.94 Wels
2000 m BREITENFELLNER Helene 80 8:33,02 min 12.06.94 Vöcklabruck
80 m Hü 76,2 KAUFMANN Elke 81 13,06 sec 30.06.96 Innsbruck
Weitsprung ENNSBRUNNER Daniela 80 4,82 m 01.07.94 Ottensheim
Hochsprung ENNSBRUNNER Daniela 80 1,48 m 01.07.94 Ottensheim
Kugel 3 kg LEHNER Johanna 78 10,53 m 01.10.93 Ottensheim
Diskus 0,75 kg ENNSBRUNNER Daniela 80 29,34 m 06.05.95 Linz-Ldesspf
Diskus 1 kg LEHNER Johanna 78 27,02 m 01.10.93 Ottensheim
Speer 400 g KÖPPLMAYR Irene 80 37,24 m 10.09.95 Steyr
Speer 600 g KÖPPLMAYR Irene 80 32,26 m 20.08.95 Traun
Fünfkampf VOGLMAYR Karin 76 2419 Pkte 29.09.91 Ebensee
(13,80 - 1,25 - 7,31 - 4,23 - 2:43,73)
Sechskampf a ENNSBRUNNER Daniela 80 3179 Pkte 28.05.94 Wels
Sechskampf n ENNSBRUNNER Daniela 80 2926 Pkte 28.05.94 Wels
(14,34 - 1,40 - 7,11 - 14,19 - 4,69 - 2:39,54)
Sechskampf ENNSBRUNNER D. 80 - BREITENFELLNER H. 80 - KÖPPLMAYR I. 80
Mannschaft (2926 - 2311 - 2540) 7777 Pkte 28.05.94 Wels
4 x 100 m KOLLER S. 80 - NADSCHLÄGER A. 78 - ENNSBRUNNER D. 80 -
SCHINKINGER K. 78 53,84 sec 26.06.93 Lustenau
Gratt G
Turn- und Sportverein Ottensheim, Sektion Leichtathletik
V e r e i n s r e k o r d e
U14 = Weibliche SCHÜLERINNEN B (bis 13 Jahre)
60 m FÜREDER Lisa 91 8,44 sec 07.07.04 Ottensheim
100 m FÜREDER Lisa 91 13,01 sec 26.06.04 Ried
200 m KAMPMÜLLER Hannelore 56 29,8 sec H 08.10.69 Linz
400 m WOLFSTEINER Annika 88 73,8 sec H 13.07.01 Ottensheim
600 m RADINGER Karoline 61 1:53,7 min H 28.04.74 Linz
800 m WOLFSTEINER Annika 88 2:53,2 min H 12.10.01 Ottensheim
60 m Hü ENNSBRUNNER Daniela 80 10,73 sec 23.05.93 Traun
80 m Hü FÜREDER Lisa 91 13,65 sec 18.09.04 Linz-Ldspf
Weitsprung KÖPPLMAYR Irene 80 4,62 m 30.05.93 Ottensheim
Hochsprung ENNSBRUNNER Daniela 80 1,40 m 13.06.93 Linz
Kugel 2 kg KÖPPLMAYR Irene 80 9,49 m 12.09.93 Linz-Stadion
Kugel 3 kg LEHNER Johanna 78 9,13 m 01.09.91 Linz-Stadion
Diskus 0,75 kg KÖPPLMAYR Irene 80 23,25 m 01.10.93 Ottensheim
Diskus 1 kg LEHNER Johanna 78 19,64 m 02.06.91 Ried
Speer 400 g KÖPPLMAYR Irene 80 29,76 m 12.09.93 Linz-Stadion
Speer 600 g LEHNER Johanna 78 23,58 m 01.06.91 Ried
Schlagball KÖPPLMAYR Irene 80 54,0 m 02.10.93 Geng
4 x 100 m BREITENFELLNER H. 80 - KOLLER S. 80 - ENNSBRUNNER D. 80 -
KÖPPLMAYR I: 80 59,28 sec 12.09.93 Linz-Stadion
Gratt GV