TSV-Bilder

 

Vereinsrekorde
Männer Allg. Klasse (ab 23 Jahre)
Disziplin Name Vorname Geb. Leistung Datum Ort
60 m Gattringer Christian 82 7,29 sec 18.04.1998 Linz-Landesspf
100 m Gattringer Christian 82 11,24 sec 22.08.1998 Ried
200 m Mittermayr Christian 68 22,97 sec 20.07.1991 Linz-Stadion
300 m Mittermayr Christian 68 37,00 sec 10.06.1992 Ettlingen/BRD
400 m Mittermayr Christian 68 50,98 sec 09.06.1991 Ebensee
600 m Hainzl Stefan 75 1:24,65 min 16.04.1994 Linz-Landesspf
800 m Hainzl Stefan 75 1:55,78 min 13.07.1996 Ebensee
1.000 m Hainzl Stefan 75 2:32,38 min 29.04.1996 Linz-Stadion
1.500 m Beyer Josef 66 4:09,86 min/ind. 19.02.2005 Linz-Int.Arena
3.000 m Beyer Josef 66 8:53,67 min 23.05.1997 Ottensheim
5.000 m Beyer Josef 66 15:29,61 min 10.05.1995 Ried
10.000 m Beyer Josef 66 31:49,85 min 20.05.1995 Vöcklabruck
25.000 m Beyer Josef 66 1.28:38 h 23.03.1991 Wels
Halbmarathon Beyer Josef 66 1.11:59 h 08.04.2001 Wels
Marathon Stallmann Andreas 68 2.41:37 h 25.09.2005 Berlin
110 m Hü 106,7 Lunzer Florian 71 16,35 sec 26.05.1991 St. Pölten
Gratt Gerhard 65 16,35 sec 18.06.1994 Ried
Lunzer Florian 71 RW 3,0 16,31 sec 06.09.1992 Ried
300 m Hü 91,4 Hainzl Stefan 75 42,25 sec 06.05.1995 Linz-Landesspf
400 m Hü 91,4 Hainzl Stefan 75 56,20 sec 16.06.1995 Wels
1.500 m Hi Beyer Josef 66 4:25,42 min 19.05.1992 Vöcklabruck
3.000 m Hi Beyer Josef 66 9:42,17 min 17.08.1996 Amstetten
Weitsprung Rainer Thomas 61 7,06 m 10.06.1978 Innsbruck
Dreisprung Gratt Gerhard 65 12,65 m 06.06.1982 Linz-Landesspf
Hochsprung Breitwimmer Alwin 65 2,02 m 06.07.1986 Linz-Stadion
Stabhochsprung Lunzer Florian 71 3,40 m 04.06.1989 Linz-Stadion
Kugel 7,26 kg Bokros Gabor 62 12,19m/Halle 25.02.2003 Linz
Bokros Gabor 62 11,89 m 28.05.2003 Ottensheim
Diskus 2 kg Bokros Gabor 62 44,26 m 08.06.2002 Traun
Speer 800 g Weinberger Stefan 69 52,16 m 16.06.1989 Ottensheim
Hammer 7,25 kg Lehner Stefan 73 36,64 m 26.07.1991 Linz-Voestpl
Zehnkampf Gratt Gerhard 65 5533 Punkte 04.10.1987 Steyr
(12,02-6,26-9,84-1,70-55,03-17,31-30,74-3,20-43,30-4:43.73)
4 mal 100 m Mittermayr Christian 68
Karg T. 74
Nadschläger Elmar 77
Otasek G. 75 45,38 sec 11.09.1994 Ottensheim
4 mal 400 m Gratt Gerhard 65
Hainzl Stefan 75
Karg T. 74
Breitwimmer Alwin 65 3:35,61 min 06.06.1996 Linz-Landesspf
3 mal 1000 m Gratt Gerhard 65
Beyer Josef 66
Huber B. 86 8:47,20 min 28.08.2004 Steyr
Olympiastaffel Gratt Gerhard 65
800-200-200-400 m Breitwimmer Alwin 65
Karg T. 74
Mittermayr Christian 68 4:00,82 min 12.09.1993 Linz-Stadion
Schwedenstaffel Nadschläger Astrid 78
100-200-300-400 m Otasek G. 75
Gratt Gerhard 65
Nadschläger Elmar 77 2:18,87 min 21.07.2001 Linz-Stadion
Halbmarathon-S. Beyer Josef 66
Rabeder 62
Stallmann Andreas 68 3.47:30 h 06.04.2003 Linz
Marathon-S Beyer Josef 66
Rabeder 62
Stallmann Andreas 68 8.43:54 h 18.04.2004 Linz

 

Vereinsrekorde
Männer U23 (20/21/22 Jahre
Disziplin Name Vorname Geb. Leistung Datum Ort
60 m Gattringer Christian 82 7,29 sec 18.04.1998 Linz-Landesspf
100 m Gattringer Christian 82 11,24 sec 22.08.1998 Ried
200 m Mittermayr Christian 68 23,06 sec 09.07.1989 Ebensee
300 m Mittermayr Christian 68 37,42 sec 12.04.1986 Linz-Landesspf
400 m Hainzl Stefan 75 51,14 sec 08.06.1996 Ebensee
600 m Hainzl Stefan 75 1:24,65 min 16.04.1994 Linz-Landesspf
800 m Hainzl Stefan 75 1:55,78 min 13.07.1996 Ebensee
1.000 m Hainzl Stefan 75 2:32,38 min 29.04.1996 Linz-Stadion
1.500 m Hainzl Stefan 75 4:14,10 min 14.07.1996 Ebensee
3.000 m Beyer Josef 66 9:13,68 min 06.08.1983 Traun
5.000 m Beyer Josef 66 16:36,53 min 01.10.1983 Innsbruck-Universpl
10.000 m Beyer Josef 66 34:49,52 min 07.05.1983 Micheldorf
Halbmarathon Huber Bernhard 86 1.20:24 h 28.03.2004 Wels
110 m Hü 106,7 Lunzer Florian 71 16,35 sec 26.05.1991 St. Pölten
Lunzer Florian 71 RW 3,0 16,31 sec 06.09.1992 Ried
300 m Hü 91,4 Hainzl Stefan 75 42,25 sec 06.05.1995 Linz-Landesspf
400 m Hü 91,4 Hainzl Stefan 75 56,20 sec 16.06.1995 Wels
3.000 m Hi Beyer Josef 66 10:18,98 min 02.10.1983 Innsbruck-Universpl
Weitsprung Rainer Thomas 61 7,06 m 10.06.1978 Innsbruck
Dreisprung Gratt Gerhard 65 12,65 m 06.06.1982 Linz-Landesspf
Hochsprung Breitwimmer Alwin 65 2,02 m 06.07.1986 Linz-Stadion
Stabhochsprung Lunzer Florian 71 3,40 m 04.06.1989 Linz-Stadion
Kugel 7,25 kg Gratt Kurt 60 10,96 m 12.07.1980 Schärding
Diskus 2 kg Kirchberger Ludwig 49 31,77 m 05.09.1970 Steyr
Speer 800 g Weinberger Stefan 69 52,16 m 16.06.1989 Ottensheim
Hammer 7,25 kg Lehner Stefan 73 36,64 m 26.07.1991 Linz-Voestpl
Zehnkampf Gratt Gerhard 65 5533 Punkte 04.10.1987 Steyr
(12,02-6,26-9,84-1,70-55,03-17,31-30,74-3,20-43,30-4:43.73)
4 mal 100 m Otasek G. 75
Karg T. 74
Paar C. 76
Nadschläger Elmar 77 46,22 sec 21.08.1994 Traun

 

Vereinsrekorde
U20 = Männliche JUNIOREN (18/19 Jahre)
Disziplin Name Vorname Geb. Leistung Datum Ort
60 m Gattringer Christian 82 7,29 sec 18.04.1998 Linz-Landesspf
100 m Gattringer Christian 82 11,24 sec 22.08.1998 Ried
200 m Rainer Thomas 61 23,22 sec 13.05.1978 Linz-Landesspf
300 m Mittermayr Christian 68 37,42 sec 12.04.1986 Linz-Landesspf
400 m Hainzl Stefan 75 51,36 sec 11.06.1994 Vöcklabruck
600 m Hainzl Stefan 75 1:24,65 min 16.04.1994 Linz-Landesspf
800 m Hainzl Stefan 75 1:57,37 min 18.06.1994 Ried
1.000 m Hainzl Stefan 75 2:39,29 min 11.09.1994 Ottensheim
1.500 m Beyer Josef 66 4:18,60 min 23.04.1983 Linz-Landesspf
3.000 m Beyer Josef 66 9:13,68 min 06.08.1983 Traun
5.000 m Beyer Josef 66 16:36,53 min 01.10.1983 Innsbruck-Universpl
Halbmarathon Huber Bernhard 86 1.20:24 h 28.03.2004 Wels
110 m Hü 106,7 Lunzer Florian 71 16,83 sec 29.05.1988 Linz-Landesspf
Lunzer Florian 71 RW 2,6 16,61 sec 04.06.1989 Linz-Stadion
110 m Hü 99,1 Lunzer Florian 71 15,7 sec 21.06.1988 Trient/Italien
300 m Hü 91,4 Mittermayr Christian 68 42,92 sec 02.05.1987 Linz-Landesspf
400 m Hü 91,4 Hainzl Stefan 75 57,62 sec 17.09.1994 Feldkirch-Gisingen
2.000 m Hi Beyer Josef 66 6:36,52 min 04.06.1983 Ebensee
3.000 m Hi Beyer Josef 66 10:18,98 min 03.10.1983 Innsbruck
Weitsprung Rainer Thomas 61 7,06 m 10.06.1978 Innsbruck
Dreisprung Gratt Gerhard 65 12,65 m 06.06.1982 Linz-Landesspf
Hochsprung Breitwimmer Alwin 65 1,99 m 26.05.1984 Ebensee
Stabhochsprung Lunzer Florian 71 3,40 m 04.06.1989 Linz-Stadion
Kugel 6,25 kg Otasek Gerald 75 10,06 m 24.04.1994 Linz-Stadion
Kugel 7,25 kg Dannerer Robert 71 10,78 m 27.08.1989 Ebensee
Diskus 1,75 kg Gratt Gerhard 65 27,88 m 28.03.1982 Linz-Stadion
Diskus 2,00 kg Karg Thomas 74 27,44 m 01.10.1993 Ottensheim
Speer 800 g Weinberger Stefan 69 51,14 m 09.04.1988 Linz-Landesspf
Hammer 6,25 kg keiner
Hammer 7,25 kg Lehner Stefan 73 36,64 m 26.07.1991 Linz-Voestpl
Zehnkampf Gratt Gerhard 65 5449 Punkte RW 30.09.1984 Ebensee
(11,84-6,35-10,08-1,75-54,13-17,23-23,86-2,80-43,20-4:44,88)
Zehnkampf Jun. keiner
4 mal 100 m Otasek Gerald 75
Paar C. 76
Hainzl Stefan 75
Nadschläger Elmar 77 46,24 sec 12.06.1994 Vöcklabruck

   

Vereinsrekorde
U18 = Männliche JUGEND (16/17 Jahre)
Disziplin Name Vorname Geb. Leistung Datum Ort
60 m Gattringer Christian 82 7,29 sec 18.04.1998 Linz-Landesspf
100 m Gattringer Christian 82 11,24 sec 22.08.1998 Ried
200 m Rainer Thomas 61 23,22 sec 13.05.1978 Linz-Landesspf
300 m Nadschläger Elmar 77 38,19 sec 04.06.1994 Villach
400 m Hainzl Stefan 75 53,71 sec 20.09.1992 Wolfsberg
600 m Ganglbauer Jürgen 75 1:50:51 min 08.04.1989 Linz-Landesspf
800 m Hainzl Stefan 75 2:07,36 min 03.10.1992 Linz-Landesspf
1.000 m Beyer Josef 66 2:43,85 min 22.05.1983 Micheldorf
1.500 m Beyer Josef 66 4:18,60 min 23.04.1983 Linz-Landesspf
3.000 m Beyer Josef 66 9:13,68 min 06.08.1983 Traun
5.000 m Beyer Josef 66 16:36,53 min 01.10.1983 Innsbruck-Universpl
110 m Hü 99,1 Lunzer Florian 71 15,7 sec 21.06.1988 Trient/Italien
110 m Hü 91,4 Nadschläger Elmar 77 16,04 sec 04.06.1994 Villach
110 m Hü 91,4 (Abstand neu ab 1.1.2005: 9,14 m)
300 m Hü 84,0 Nadschläger Elmar 77 14,30 sec 19.08.1994 Traun
1.500 m Hi Beyer Josef 66 4:36,24 min 18.09.1983 Ebensee
2.000 m Hi Beyer Josef 66 6:36,52 min 03.06.1983 Ebensee
Weitsprung Rainer Thomas 61 7,06 m 10.06.1978 Innsbruck
Dreisprung Gratt Gerhard 65 12,65 m 06.06.1982 Linz-Landesspf
Hochsprung Breitwimmer Alwin 65 1,86 m 14.09.1982 Micheldorf
Stabhochsprung Lunzer Florian 71 3,40 m 11.06.1988 Innsbruck
Kugel 5 kg Lunzer Florian (siehe SchAVR) 71 10,89 m 14.09.1986 Ottensheim
Kugel 6 kg Lehner Stefan 73 11,13 m 12.05.1990 Linz-Landesspf
Diskus 1,5 kg Nadschläger Elmar 77 32,14 m 24.04.1994 Linz-Stadion
Diskus 1,75 kg Gratt Gerhard 65 27,88 m 28.03.1982 Linz-Stadion
Speer 600 g Lunzer Florian (siehe SchAVR) 71 43,11 m 05.10.1986 Traun
Speer 700 g (seit 2003) keiner
Speer 800 g Lunzer Florian 71 45,48 m 04.10.1987 Linz-Landesspf
Hammer 5 kg keiner
Hammer 6,25 kg Lehner Stefan 73 33,28 m 15.09.1990 Salzburg
Zehnkampf Lunzer Florian 71 5088 Punkte 04.10.1987 Steyr
12,46-6,11-8,48-1,65-57,76-16,71-24,96-3,30-45,48-3:12,98)
Zehnkampf neu keiner
4 mal 100 Paar Christian 76
Hainzl Stefan 75
Nadschläger Elmar 77
Otaschek Gerald 75 46,58 m 20.09.1992 Wolfsberg

 

Vereinsrekorde
U16 = Männliche Schüler (14/15 Jahre)
Disziplin Name Vorname Geb. Leistung Datum Ort
60 m Gattringer Christian 82 7,55 sec 05.04.1997 Linz-Landesspf
100 m Gattringer Christian 82 11,53 sec 28.06.1997 Ried
200 m Nadschläger Elmar 77 24,80 sec 09.10.1992 Ottensheim
400 m Nadschläger Elmar 77 55,40 sec 23.09.1992 Ottensheim
600 m Ganglbauer Jürgen 75 1:50,51 min 08.04.1989 Linz-Landesspf
800 m Radinger Otto 63 2:09,70 min 24.06.1978 Dornbirn
1.000 m Deschka Norbert 55 2:56,00 min 27.09.1970 Linz
1.500 m Beyer Josef 66 4:44,70 min 09.09.1981 Linz
2.000 m Beyer Josef 66 6:14,82 min 27.06.1981 Wien-Schwechat
5.000 m Beyer Josef 66 19:42,16 min 12.07.1980 Schärding
80 m Hü Nadschläger Elmar 77 12,06 sec 13.09.1992 Linz-Stadion
100 m Hü 84,0 Gattringer Christian 82 15,29 sec 22.09.1996 Traun
110 m Hü 91,4 Lunzer Florian 71 15,48 sec 27.04.1986 Linz-Stadion
Weitsprung Rainer Thomas 61 6,65 m 29.05.1976 Ebensee
Hochsprung Rainer Thomas 61 1,73 m 13.06.1976 Linz-Stadion
Stabhochsprung Paar Christian 76 2,60 m 01.06.1991 Ried
Kugel 4 kg Kolar Herwig 85 10,24 m 02.09.1986 Ottensheim
Kugel 5 kg Lunzer Florian 71 10,89 m 14.09.1986 Ottensheim
Diskus 1 kg keiner
Diskus 1,5 kg Nadschläger Elmar 77 28,10 m 13.09.1992 Linz-Stadion
Speer 600 g Lunzer Florian 71 43,11 m 05.10.1986 Traun
Hammer 4 kg keiner
Sechskampf Lunzer Florian 71 3172 Punkte 05.10.1986 Traun
(11,94-10,72-1,56-15,99-43,11-3:16,88)
Siebenkampf Kolar Gunther 81 2622 Punkte 21./22.9.1996 Traun
(13,41-4,90-8,80-1,45-18,79-25,30-3:24,10)
4 mal 100 m Paar Christian 76
Nadschläger Elmar 77
Ennsbrunner M. 77
Tröbinger C. 77 51,75 sec 01.09.1991 Linz-Stadion

 

Vereinsrekorde
U14 = Männliche Schüler (bis 13 Jahre)
Disziplin Name Vorname Geb. Leistung Datum Ort
60 m Winkler Jürgen 72 7,88 sec 14.09.1985 Ottensheim
100 m Lunzer Florian 71 12,65 sec 26.05.1984 Vöcklabruck
200 m Gratt Gerhard 65 30,8 sec 01.10.1978 Linz-Stadion
600 m Paar Christian 76 1:56,15 min 02.09.1989 Ottensheim
800 m Radinger Otto 63 2:30,00 min 26.09.1976 Linz-Stadion
1.000 m Mundl Johann 55 3:21,50 min 28.04.1968 Linz
2.000 m Beyer Josef 66 7:20,55 min 12.06.1977 Braunau
60 m Hü Türk Alexander 80 15,14 sec 13.09.1992 Linz-Stadion
80m Hü Gratt Gerhard 65 16,50 sec 30.04.1978 Linz-Stadion
Weitsprung Lunzer Florian 71 5,30 m 29.04.1984 Traun
Hochsprung Rainer Thomas 61 1,40 m ??.??.1974 Linz-Stadion
Gratt Gerhard 65 1,40 m 01.10.1978 Linz-Stadion
Lunzer Florian 71 1,40 m 10.06.1984 Traun
Kugel 3 kg Mair Clemens 92 9,02 m 01.10.2005 Linz-Ldssportf
Kugel 4 kg Lunzer Florian 71 8,67 m 29.04.1984 Traun
Diskus 0,75 kg Bokros Christopher 93 17,85 m 13.07.2002 Linz-Stadion
Speer 400 g Kriechbaum Ulrich 92 22,71 m 01.10.2005 Linz-Ldssportf
Speer 600 g Wagner Gerald 62 32,12 m 15.06.1975 Linz
Schlagball Winkler Jürgen 72 73,00 m 14.09.1985 Ottensheim
4 mal 100 m Hinterndorfer R. 75
Gratt W. 75
Ennsbrunner M. 77
Lauss J. 78 56,41 sec 15.05.1988 Linz-Stadion